Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 7. 7ª andata (29.11.2014) 
▶ 3 - 2
 25-22  19-25  29-27  18-25  15-9 
3 - 1
 25-22  16-25  25-23  25-20 
3 - 0
 25-0  25-0  25-0 
A tavolino per tesseramento irregolare Giorgione
3 - 1
 25-20  20-25  25-14  25-14 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Cda Talmassons | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 | 8 | 0 | 2,50 | 1,30 | 
| 2 | Fratte S.Giustina | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 | 9 | 0 | 2,22 | 1,13 | 
| 3 | Monselice | 16 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 0 | 2,00 | 1,33 | 
| 4 | Aduna Longo Padova | 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 0 | 1,55 | 1,08 | 
| 5 | Libertas Trieste | 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 11 | 0 | 1,45 | 1,23 | 
| 6 | Spes Belluno | 13 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 14 | 0 | 1,29 | 0,98 | 
| 7 | Laon Sangiorgina | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1,08 | 1,04 | 
| 8 | Friultex Chions | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1,00 | 1,08 | 
| 9 | Carinatese | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1,00 | 1,07 | 
| 10 | Agsat Coredo | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | 0 | 0,93 | 1,09 | 
| 11 | Gpi Lizzana Rovereto | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 16 | 0 | 0,69 | 0,90 | 
| 12 | Full Spot Padova | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0,75 | 1,04 | 
| 13 | Argentario VolLei | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0,19 | 0,80 | 
| 14 | Giorgione | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,37 | 
| 2 | Fratte S.Giustina | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,10 | 
| 3 | Carinatese | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,29 | 
| 4 | Monselice | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,11 | 
| 5 | Spes Belluno | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 0,97 | 
| 6 | Laon Sangiorgina | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,07 | 
| 7 | Libertas Trieste | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,20 | 
| 8 | Aduna Longo Padova | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,01 | 
| 9 | Full Spot Padova | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,14 | 
| 10 | Agsat Coredo | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,21 | 
| 11 | Friultex Chions | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,95 | 
| 12 | Gpi Lizzana Rovereto | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,90 | 
| 13 | Argentario VolLei | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,83 | 
| 14 | Giorgione | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti