Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 19. 6ª ritorno (14.03.2015) 
▶ 3 - 2
 26-24  19-25  25-27  25-15  15-7 
3 - 1
 25-23  25-21  24-26  25-19 
3 - 1
 25-23  22-25  25-14  25-12 
3 - 1
 22-25  25-22  25-14  25-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Cda Talmassons | 45 | 19 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 50 | 20 | 0 | 2,50 | 1,21 | 
| 2 | Libertas Trieste | 38 | 19 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 45 | 29 | 0 | 1,55 | 1,11 | 
| 3 | Fratte S.Giustina | 34 | 19 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 43 | 31 | 0 | 1,39 | 1,04 | 
| 4 | Agsat Coredo | 34 | 19 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 31 | 0 | 1,39 | 1,10 | 
| 5 | Spes Belluno | 32 | 19 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 43 | 37 | 0 | 1,16 | 0,97 | 
| 6 | Aduna Longo Padova | 30 | 19 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 42 | 39 | 0 | 1,08 | 1,02 | 
| 7 | Carinatese | 30 | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 37 | 0 | 1,05 | 1,04 | 
| 8 | Monselice | 30 | 19 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 39 | 37 | 0 | 1,05 | 1,07 | 
| 9 | Full Spot Padova | 29 | 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 39 | 38 | 0 | 1,03 | 1,04 | 
| 10 | Laon Sangiorgina | 25 | 19 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 34 | 41 | 0 | 0,83 | 0,97 | 
| 11 | Gpi Lizzana Rovereto | 24 | 19 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 34 | 42 | 0 | 0,81 | 0,97 | 
| 12 | Friultex Chions | 18 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 28 | 46 | 0 | 0,61 | 0,95 | 
| 13 | Argentario VolLei | 17 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 23 | 45 | 0 | 0,51 | 0,90 | 
| 14 | Giorgione | 13 | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 20 | 49 | 0 | 0,41 | 0,65 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Agsat Coredo | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,14 | 
| 2 | Libertas Trieste | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,05 | 
| 3 | Cda Talmassons | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,10 | 
| 4 | Full Spot Padova | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,10 | 
| 5 | Argentario VolLei | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,10 | 
| 6 | Carinatese | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,09 | 
| 7 | Monselice | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 | 
| 8 | Aduna Longo Padova | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,99 | 
| 9 | Giorgione | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,02 | 
| 10 | Spes Belluno | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,92 | 
| 11 | Laon Sangiorgina | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,92 | 
| 12 | Gpi Lizzana Rovereto | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,93 | 
| 13 | Friultex Chions | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,88 | 
| 14 | Fratte S.Giustina | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,88 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti