Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 20. 7ª ritorno (21.03.2015) 
▶ 3 - 1
 29-31  25-12  25-14  25-22 
3 - 2
 27-25  25-19  21-25  20-25  15-9 
1 - 3
 20-25  21-25  25-21  15-25 
2 - 3
 24-26  8-25  25-19  25-13  5-15 
3 - 1
 25-12  25-19  17-25  25-22 
3 - 1
 28-26  25-21  15-25  25-12 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Cda Talmassons | 46 | 20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 52 | 23 | 0 | 2,26 | 1,19 | 
| 2 | Libertas Trieste | 40 | 20 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 48 | 31 | 0 | 1,55 | 1,11 | 
| 3 | Agsat Coredo | 37 | 20 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 32 | 0 | 1,44 | 1,11 | 
| 4 | Fratte S.Giustina | 36 | 20 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 46 | 33 | 0 | 1,39 | 1,04 | 
| 5 | Spes Belluno | 35 | 20 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 46 | 38 | 0 | 1,21 | 0,98 | 
| 6 | Carinatese | 30 | 20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 40 | 40 | 0 | 1,00 | 1,03 | 
| 7 | Aduna Longo Padova | 30 | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 42 | 42 | 0 | 1,00 | 1,01 | 
| 8 | Monselice | 30 | 20 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 40 | 40 | 0 | 1,00 | 1,06 | 
| 9 | Full Spot Padova | 29 | 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 7 | 40 | 41 | 0 | 0,98 | 1,03 | 
| 10 | Laon Sangiorgina | 28 | 20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 37 | 42 | 0 | 0,88 | 0,97 | 
| 11 | Gpi Lizzana Rovereto | 27 | 20 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 37 | 42 | 0 | 0,88 | 0,98 | 
| 12 | Argentario VolLei | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 26 | 46 | 0 | 0,57 | 0,92 | 
| 13 | Friultex Chions | 18 | 20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 29 | 49 | 0 | 0,59 | 0,94 | 
| 14 | Giorgione | 14 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 22 | 52 | 0 | 0,42 | 0,67 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,12 | 
| 2 | Agsat Coredo | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,13 | 
| 3 | Libertas Trieste | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,10 | 
| 4 | Argentario VolLei | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,18 | 
| 5 | Full Spot Padova | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,04 | 
| 6 | Monselice | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,00 | 
| 7 | Carinatese | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,00 | 
| 8 | Spes Belluno | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,94 | 
| 9 | Aduna Longo Padova | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,94 | 
| 10 | Gpi Lizzana Rovereto | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 1,00 | 
| 11 | Giorgione | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 | 
| 12 | Laon Sangiorgina | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,93 | 
| 13 | Friultex Chions | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,85 | 
| 14 | Fratte S.Giustina | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,90 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti