Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 23. 10ª ritorno (18.04.2015) 
▶ 3 - 2
 25-23  25-19  23-25  23-25  15-13 
3 - 1
 25-16  5-25  25-17  25-22 
1 - 3
 26-24  16-25  13-25  15-25 
1 - 3
 25-20  22-25  13-25  24-26 
3 - 1
 19-25  25-22  25-22  29-27 
1 - 3
 25-21  25-27  22-25  22-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Cda Talmassons | 55 | 23 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 6 | 61 | 24 | 0 | 2,54 | 1,20 | 
| 2 | Fratte S.Giustina | 44 | 23 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 55 | 36 | 0 | 1,53 | 1,06 | 
| 3 | Libertas Trieste | 43 | 23 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 52 | 37 | 0 | 1,41 | 1,09 | 
| 4 | Agsat Coredo | 43 | 23 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 53 | 37 | 0 | 1,43 | 1,09 | 
| 5 | Spes Belluno | 38 | 23 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 50 | 44 | 0 | 1,14 | 0,99 | 
| 6 | Carinatese | 37 | 23 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 48 | 45 | 0 | 1,07 | 1,04 | 
| 7 | Aduna Longo Padova | 36 | 23 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 50 | 47 | 0 | 1,06 | 1,01 | 
| 8 | Monselice | 36 | 23 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 48 | 46 | 0 | 1,04 | 1,06 | 
| 9 | Gpi Lizzana Rovereto | 32 | 23 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 43 | 48 | 0 | 0,90 | 0,97 | 
| 10 | Full Spot Padova | 29 | 23 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 7 | 43 | 50 | 0 | 0,86 | 1,00 | 
| 11 | Argentario VolLei | 29 | 23 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 35 | 49 | 0 | 0,71 | 0,95 | 
| 12 | Laon Sangiorgina | 28 | 23 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 40 | 51 | 0 | 0,78 | 0,96 | 
| 13 | Friultex Chions | 18 | 23 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 10 | 8 | 5 | 30 | 58 | 0 | 0,52 | 0,92 | 
| 14 | Giorgione | 15 | 23 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 25 | 61 | 0 | 0,41 | 0,70 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Argentario VolLei | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,22 | 
| 2 | Cda Talmassons | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,19 | 
| 3 | Gpi Lizzana Rovereto | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,01 | 
| 4 | Fratte S.Giustina | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,11 | 
| 5 | Aduna Longo Padova | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 0,99 | 
| 6 | Carinatese | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,05 | 
| 7 | Agsat Coredo | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,02 | 
| 8 | Libertas Trieste | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,06 | 
| 9 | Spes Belluno | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,99 | 
| 10 | Monselice | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,95 | 
| 11 | Laon Sangiorgina | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,94 | 
| 12 | Full Spot Padova | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,88 | 
| 13 | Giorgione | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,88 | 
| 14 | Friultex Chions | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,79 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti