Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 3. 3ª andata (22.11.2014) 
▶ 3 - 2
 25-19  25-20  15-25  13-25  15-8 
2 - 3
 23-25  19-25  25-18  25-16  13-15 
1 - 3
 15-25  25-22  21-25  15-25 
1 - 3
 25-23  23-25  19-25  20-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | C9 Arco Riva | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,26 | 
| 2 | Marzola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 | 1,26 | 
| 3 | Lavis | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,24 | 
| 4 | Val di Non Volley | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,20 | 
| 5 | Volano Volley | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,08 | 
| 6 | TeamVolley C8 Storo | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,02 | 
| 7 | Torrefranca | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,02 | 
| 8 | Neugries Raika | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,15 | 
| 9 | Mondial Pneus Trento Volley | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,92 | 
| 10 | Alta Valsugana | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 1,14 | 
| 11 | Pallavolo Rovereto | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,78 | 
| 12 | Argentario | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,64 | 
| 13 | Neruda Volley | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,64 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | C9 Arco Riva | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,26 | 
| 2 | Marzola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 | 1,26 | 
| 3 | Lavis | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,24 | 
| 4 | Val di Non Volley | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,20 | 
| 5 | Volano Volley | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,08 | 
| 6 | TeamVolley C8 Storo | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,02 | 
| 7 | Torrefranca | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,02 | 
| 8 | Neugries Raika | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,15 | 
| 9 | Mondial Pneus Trento Volley | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,92 | 
| 10 | Alta Valsugana | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 1,14 | 
| 11 | Pallavolo Rovereto | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,78 | 
| 12 | Argentario | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,64 | 
| 13 | Neruda Volley | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,64 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti