Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 6. 6ª andata (13.12.2014) 
▶ 3 - 1
 25-16  26-28  25-21  25-12 
3 - 1
 25-21  18-25  25-20  25-22 
2 - 3
 21-25  25-20  25-26  25-20  14-16 
1 - 3
 23-25  25-23  19-25  13-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Neugries Raika | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,20 | 
| 2 | C9 Arco Riva | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 7 | 0 | 2,29 | 1,24 | 
| 3 | Alta Valsugana | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,20 | 
| 4 | Marzola | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,05 | 
| 5 | Volano Volley | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,16 | 
| 6 | TeamVolley C8 Storo | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,10 | 
| 7 | Val di Non Volley | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,10 | 
| 8 | Lavis | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,04 | 
| 9 | Torrefranca | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,03 | 
| 10 | Mondial Pneus Trento Volley | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | 0 | 0,53 | 0,90 | 
| 11 | Argentario | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0,19 | 0,72 | 
| 12 | Pallavolo Rovereto | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0,29 | 0,79 | 
| 13 | Neruda Volley | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0,06 | 0,68 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Neugries Raika | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,20 | 
| 2 | Alta Valsugana | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,28 | 
| 3 | Marzola | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,05 | 
| 4 | Volano Volley | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,16 | 
| 5 | C9 Arco Riva | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,15 | 
| 6 | Val di Non Volley | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,10 | 
| 7 | TeamVolley C8 Storo | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,09 | 
| 8 | Lavis | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,04 | 
| 9 | Torrefranca | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,03 | 
| 10 | Mondial Pneus Trento Volley | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,87 | 
| 11 | Argentario | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,78 | 
| 12 | Pallavolo Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,73 | 
| 13 | Neruda Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,66 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti