Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 21. 8ª ritorno (18.04.2015) 
▶ 1 - 3
 25-23  19-25  23-25  21-25 
2 - 3
 22-25  19-25  25-18  25-17  7-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | C9 Arco Riva | 54 | 20 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 58 | 12 | 0 | 4,83 | 1,35 | 
| 2 | Volano Volley | 47 | 19 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 51 | 16 | 0 | 3,19 | 1,25 | 
| 3 | Alta Valsugana | 39 | 20 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 45 | 31 | 0 | 1,45 | 1,06 | 
| 4 | Val di Non Volley | 36 | 19 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 41 | 25 | 0 | 1,64 | 1,07 | 
| 5 | Neugries Raika | 33 | 19 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 39 | 30 | 0 | 1,30 | 1,06 | 
| 6 | Argentario | 32 | 20 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 37 | 36 | 0 | 1,03 | 0,99 | 
| 7 | Lavis | 31 | 19 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 36 | 33 | 0 | 1,09 | 1,00 | 
| 8 | Torrefranca | 30 | 19 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | 36 | 0 | 1,06 | 0,99 | 
| 9 | TeamVolley C8 Storo | 24 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 29 | 37 | 0 | 0,78 | 1,01 | 
| 10 | Mondial Pneus Trento Volley | 24 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 33 | 44 | 0 | 0,75 | 0,95 | 
| 11 | Marzola | 18 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 27 | 44 | 0 | 0,61 | 0,89 | 
| 12 | Pallavolo Rovereto | 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 14 | 54 | 0 | 0,26 | 0,81 | 
| 13 | Neruda Volley | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 6 | 56 | 0 | 0,11 | 0,71 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | C9 Arco Riva | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,49 | 
| 2 | Volano Volley | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,34 | 
| 3 | Val di Non Volley | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,06 | 
| 4 | Argentario | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,05 | 
| 5 | Alta Valsugana | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,02 | 
| 6 | Torrefranca | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 | 
| 7 | Neugries Raika | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,97 | 
| 8 | Lavis | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,91 | 
| 9 | Mondial Pneus Trento Volley | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,92 | 
| 10 | TeamVolley C8 Storo | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,97 | 
| 11 | Marzola | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,92 | 
| 12 | Pallavolo Rovereto | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,81 | 
| 13 | Neruda Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,71 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti