Runde Spiele
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 3. 3ª andata (21.11.2015)
▶ 2 - 3
25-18 25-22 21-25 20-25 13-15
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sp Insurance Volano | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,26 |
2 | Bm Teamvolley C8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,13 |
3 | Risto 3 Pergine | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,32 |
4 | Mondialpneus Solteri | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,12 |
5 | Neugries Raika | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 | 1,55 |
6 | Ossicolor Ausugum | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,08 |
7 | Torrefranca Tamanini | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,93 |
8 | Pallavolo Bolzano | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 0,92 |
9 | San Giorgio | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 0,88 |
10 | Argentario | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,90 |
11 | Lavis | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,77 |
12 | Pizzangolo Rovereto | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,72 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sp Insurance Volano | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,26 |
2 | Bm Teamvolley C8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,13 |
3 | Risto 3 Pergine | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,32 |
4 | Mondialpneus Solteri | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,12 |
5 | Neugries Raika | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 | 1,55 |
6 | Ossicolor Ausugum | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,08 |
7 | Torrefranca Tamanini | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,93 |
8 | Pallavolo Bolzano | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 0,92 |
9 | San Giorgio | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 0,88 |
10 | Argentario | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,90 |
11 | Lavis | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,77 |
12 | Pizzangolo Rovereto | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,72 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient