Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (17.12.2016) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Argentario Vollei | 29 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30 | 8 | 0 | 3,75 | 1,24 | 
| 2 | Acquablù  Volano | 22 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 12 | 0 | 2,08 | 1,14 | 
| 3 | Mondial Carpi | 21 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 | 12 | 0 | 1,92 | 1,15 | 
| 4 | Iseoserrature Pisogne | 19 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 0 | 1,40 | 1,07 | 
| 5 | Spakka Volley Verona | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 16 | 0 | 1,25 | 1,06 | 
| 6 | Vtv Tecnovap Pescantina | 15 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 18 | 0 | 1,11 | 0,98 | 
| 7 | Omsi Vobarno | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 17 | 0 | 1,06 | 1,07 | 
| 8 | Liu Jo Tironi Modena | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | 18 | 0 | 1,06 | 1,04 | 
| 9 | Armonia Porto Mantovano | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 19 | 0 | 1,00 | 1,00 | 
| 10 | C9 Pregis Arco Riva | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 19 | 0 | 1,00 | 1,00 | 
| 11 | Nolo 2000 S.Michelese | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 21 | 0 | 0,76 | 0,96 | 
| 12 | Gpi Group Rovereto | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 19 | 23 | 0 | 0,83 | 0,96 | 
| 13 | Südtirol Neruda | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0,18 | 0,75 | 
| 14 | Calerno S.Ilario | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0,07 | 0,63 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Argentario Vollei | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,40 | 
| 2 | Acquablù  Volano | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,21 | 
| 3 | Armonia Porto Mantovano | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,01 | 
| 4 | Omsi Vobarno | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,17 | 
| 5 | C9 Pregis Arco Riva | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,04 | 
| 6 | Mondial Carpi | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,09 | 
| 7 | Nolo 2000 S.Michelese | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 | 
| 8 | Spakka Volley Verona | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,03 | 
| 9 | Vtv Tecnovap Pescantina | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,93 | 
| 10 | Liu Jo Tironi Modena | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,99 | 
| 11 | Iseoserrature Pisogne | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,99 | 
| 12 | Gpi Group Rovereto | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,92 | 
| 13 | Calerno S.Ilario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,67 | 
| 14 | Südtirol Neruda | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,63 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti