Le partite della giornata
◀ 18. 5ª ritorno (04.03.2017) 
▶ 1 - 3
 21-25  25-22  23-25  21-25 
 25-18  22-25  26-24  19-25  20-22 
2 - 3
 24-26  25-18  14-25  25-19  12-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Argentario Vollei | 46 | 18 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 50 | 19 | 0 | 2,63 | 1,15 | 
| 2 | Mondial Carpi | 39 | 18 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 44 | 23 | 0 | 1,91 | 1,16 | 
| 3 | Spakka Volley Verona | 34 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 27 | 0 | 1,52 | 1,10 | 
| 4 | Iseoserrature Pisogne | 34 | 18 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 39 | 27 | 0 | 1,44 | 1,08 | 
| 5 | Armonia Porto Mantovano | 33 | 18 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 39 | 28 | 0 | 1,39 | 1,06 | 
| 6 | C9 Pregis Arco Riva | 32 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 38 | 26 | 0 | 1,46 | 1,08 | 
| 7 | Acquablù  Volano | 31 | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 38 | 30 | 0 | 1,27 | 1,02 | 
| 8 | Omsi Vobarno | 29 | 18 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 38 | 31 | 0 | 1,23 | 1,09 | 
| 9 | Liu Jo Tironi Modena | 29 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 36 | 31 | 0 | 1,16 | 1,05 | 
| 10 | Vtv Tecnovap Pescantina | 24 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 32 | 37 | 0 | 0,86 | 0,96 | 
| 11 | Nolo 2000 S.Michelese | 21 | 18 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 30 | 41 | 0 | 0,73 | 0,97 | 
| 12 | Gpi Group Rovereto | 18 | 18 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 26 | 42 | 0 | 0,62 | 0,92 | 
| 13 | Südtirol Neruda | 8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 11 | 49 | 0 | 0,22 | 0,74 | 
| 14 | Calerno S.Ilario | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0,06 | 0,65 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Argentario Vollei | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,09 | 
| 2 | C9 Pregis Arco Riva | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,21 | 
| 3 | Iseoserrature Pisogne | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,12 | 
| 4 | Mondial Carpi | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,15 | 
| 5 | Armonia Porto Mantovano | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,14 | 
| 6 | Spakka Volley Verona | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,09 | 
| 7 | Vtv Tecnovap Pescantina | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,02 | 
| 8 | Omsi Vobarno | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,09 | 
| 9 | Liu Jo Tironi Modena | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,99 | 
| 10 | Gpi Group Rovereto | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,92 | 
| 11 | Nolo 2000 S.Michelese | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,90 | 
| 12 | Acquablù  Volano | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,85 | 
| 13 | Südtirol Neruda | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,71 | 
| 14 | Calerno S.Ilario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,72 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti