Runde Spiele
◀ 6. 6ª andata (10.04.2021)
▶ 2 - 3
20-25 25-16 25-20 19-25 12-15
3 - 1
25-10 22-25 25-11 25-21
1 - 3
25-22 22-25 17-25 20-25
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 15 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2,29 | 1,23 |
2 | Epilrose Argentario | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 | 2,67 | 1,09 |
3 | Dao Torrefranca | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,18 |
4 | Ssv Bozen Sparkasse | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,12 |
5 | Bassa Vallagarina | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 13 | 0 | 1,15 | 1,11 |
6 | Sopramonte | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,00 |
7 | Risto3 Alta Valsugana | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 1,04 |
8 | Neugries | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,90 |
9 | Lavis Cassa di Trento | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,89 |
10 | Rotalvolley | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0,38 | 0,83 |
11 | Capi Group Volano | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0,33 | 0,74 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,33 |
2 | Epilrose Argentario | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,10 |
3 | Dao Torrefranca | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,18 |
4 | Ssv Bozen Sparkasse | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,12 |
5 | Bassa Vallagarina | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,15 |
6 | Sopramonte | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,00 |
7 | Risto3 Alta Valsugana | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 1,04 |
8 | Neugries | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,90 |
9 | Lavis Cassa di Trento | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,89 |
10 | Rotalvolley | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,83 |
11 | Capi Group Volano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,71 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient