Le partite della giornata
◀ 16. 5ª ritorno (12.02.2022) 
▶ 2 - 3
 25-19  22-25  25-21  18-25  13-15 
3 - 1
 25-21  24-26  25-19  25-19 
 25-12  18-25  25-20  24-26  15-13 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Acciaitubi Picco Lecco | 31 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 33 | 7 | 0 | 4,71 | 1,22 | 
| 2 | Chromavis Offanengo | 30 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | 9 | 0 | 3,56 | 1,23 | 
| 3 | Cbl Costa Volpino | 30 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | 11 | 0 | 2,91 | 1,22 | 
| 4 | Warmor Gorle | 26 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 30 | 16 | 0 | 1,88 | 1,08 | 
| 5 | Don Colleoni Trescore | 22 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 26 | 20 | 0 | 1,30 | 1,07 | 
| 6 | Rothoblaas Volano | 20 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 21 | 0 | 1,24 | 1,04 | 
| 7 | Walliance Ata Trento | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | 22 | 0 | 0,91 | 0,97 | 
| 8 | Enercom Fimi Crema | 14 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 | 25 | 0 | 0,76 | 0,93 | 
| 9 | Dolcos Busnago | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0,62 | 0,93 | 
| 10 | Chorus Lemen Almenno | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 30 | 0 | 0,43 | 0,95 | 
| 11 | Tn Energie Argentario | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 33 | 0 | 0,15 | 0,69 | 
| 12 | Green Up Bedizzole | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0,11 | 0,80 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Chromavis Offanengo | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,34 | 
| 2 | Acciaitubi Picco Lecco | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,24 | 
| 3 | Cbl Costa Volpino | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,19 | 
| 4 | Rothoblaas Volano | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,07 | 
| 5 | Warmor Gorle | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,08 | 
| 6 | Enercom Fimi Crema | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,94 | 
| 7 | Walliance Ata Trento | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,90 | 
| 8 | Chorus Lemen Almenno | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,99 | 
| 9 | Don Colleoni Trescore | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,95 | 
| 10 | Tn Energie Argentario | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,83 | 
| 11 | Dolcos Busnago | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,85 | 
| 12 | Green Up Bedizzole | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti