Le partite della giornata
◀ 2. 2ª andata (07.05.2022) 
▶ 3 - 2
 15-25  25-23  25-17  17-25  15-7 
2 - 3
 25-20  19-25  20-25  25-11  15-17 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Ausugum Ossicolor | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,05 | 
| 2 | Rotalvolley | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 0,97 | 
| 3 | Sopramonte | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 | 1,13 | 
| 4 | San Giacomo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,15 | 
| 5 | Solteri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,92 | 
| 6 | Più Volley Bolzano | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,79 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Ausugum Ossicolor | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,05 | 
| 2 | Rotalvolley | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 0,97 | 
| 3 | Sopramonte | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 | 1,13 | 
| 4 | San Giacomo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,15 | 
| 5 | Solteri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,92 | 
| 6 | Più Volley Bolzano | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,79 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti