Le partite della giornata
◀ 3. 3ª andata (22.10.2022) 
▶ 1 - 3
 21-25  25-21  16-25  22-25 
1 - 3
 19-25  21-25  25-21  17-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Isuzu Cerea | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,25 | 
| 2 | Orotig Peschiera | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,19 | 
| 3 | Arzignano | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,08 | 
| 4 | Bassano | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,17 | 
| 5 | Tn Energie Argentario | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,22 | 
| 6 | Olympia Padova | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,12 | 
| 7 | Gps San Vito | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 1,10 | 
| 8 | Marzola | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 0,97 | 
| 9 | Laserjet Orgiano | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,96 | 
| 10 | Team Volley 2007 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,95 | 
| 11 | Vicenza Volley | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,94 | 
| 12 | Walliance Ata Trento | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,86 | 
| 13 | C9 Arco Riva | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,66 | 
| 14 | Torri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,67 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Isuzu Cerea | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,25 | 
| 2 | Orotig Peschiera | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,19 | 
| 3 | Arzignano | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,08 | 
| 4 | Bassano | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,17 | 
| 5 | Tn Energie Argentario | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,22 | 
| 6 | Olympia Padova | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,12 | 
| 7 | Gps San Vito | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 1,10 | 
| 8 | Marzola | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 0,97 | 
| 9 | Laserjet Orgiano | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,96 | 
| 10 | Team Volley 2007 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,95 | 
| 11 | Vicenza Volley | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,94 | 
| 12 | Walliance Ata Trento | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,86 | 
| 13 | C9 Arco Riva | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,66 | 
| 14 | Torri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,67 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti