Le partite della giornata
◀ 5. 5ª andata (09.11.2024) 
▶ 3 - 2
 25-23  25-14  23-25  20-25  15-8 
3 - 2
 23-25  27-25  25-21  23-25  15-13 
3 - 1
 25-23  20-25  25-19  26-24 
2 - 3
 22-25  27-25  23-25  25-23  8-15 
3 - 1
 25-22  25-19  21-25  25-16 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Rothoblaas Volano | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,23 | 
| 2 | Gso Villa Cortese | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,30 | 
| 3 | Capo d’Orso Palau | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,12 | 
| 4 | Savis Volpianese | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,07 | 
| 5 | Sim Novara | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,04 | 
| 6 | Libellula Bra | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 | 
| 7 | Club Italia | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,12 | 
| 8 | Mts Santena 95 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 0,93 | 
| 9 | Parella Torino | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,88 | 
| 10 | Trentino Energie | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 | 
| 11 | Clericiauto Cabiate | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,92 | 
| 12 | Focol Legnano | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,98 | 
| 13 | Don Colleoni Trescore | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,86 | 
| 14 | Academy Valtellina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,76 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Rothoblaas Volano | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,23 | 
| 2 | Gso Villa Cortese | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,30 | 
| 3 | Capo d’Orso Palau | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,12 | 
| 4 | Savis Volpianese | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,07 | 
| 5 | Sim Novara | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,04 | 
| 6 | Libellula Bra | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 | 
| 7 | Club Italia | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,12 | 
| 8 | Mts Santena 95 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 0,93 | 
| 9 | Parella Torino | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,88 | 
| 10 | Trentino Energie | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 | 
| 11 | Clericiauto Cabiate | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,92 | 
| 12 | Focol Legnano | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,98 | 
| 13 | Don Colleoni Trescore | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,86 | 
| 14 | Academy Valtellina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,76 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti