Le partite della giornata
◀ 9. 9ª andata (07.12.2024) 
▶ 1 - 3
 18-25  25-18  18-25  17-25 
1 - 3
 22-25  25-20  12-25  19-25 
 29-27  25-22  22-25  26-28  15-17 
3 - 2
 22-25  25-14  25-22  28-30  15-7 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Gso Villa Cortese | 25 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 | 7 | 0 | 3,71 | 1,27 | 
| 2 | Rothoblaas Volano | 22 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 8 | 0 | 3,00 | 1,11 | 
| 3 | Capo d’Orso Palau | 20 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 | 0 | 2,00 | 1,08 | 
| 4 | Mts Santena 95 | 20 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 12 | 0 | 1,92 | 1,02 | 
| 5 | Savis Volpianese | 19 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 14 | 0 | 1,57 | 1,09 | 
| 6 | Libellula Bra | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | 20 | 0 | 0,85 | 1,02 | 
| 7 | Sim Novara | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | 20 | 0 | 0,95 | 1,01 | 
| 8 | Focol Legnano | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17 | 20 | 0 | 0,85 | 1,02 | 
| 9 | Club Italia | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0,94 | 1,01 | 
| 10 | Clericiauto Cabiate | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 20 | 0 | 0,65 | 0,92 | 
| 11 | Parella Torino | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 23 | 0 | 0,65 | 0,90 | 
| 12 | Trentino Energie | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 21 | 0 | 0,62 | 0,91 | 
| 13 | Don Colleoni Trescore | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 21 | 0 | 0,57 | 0,93 | 
| 14 | Academy Valtellina | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0,07 | 0,76 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Gso Villa Cortese | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,23 | 
| 2 | Mts Santena 95 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,15 | 
| 3 | Capo d’Orso Palau | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,06 | 
| 4 | Savis Volpianese | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,13 | 
| 5 | Focol Legnano | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,08 | 
| 6 | Rothoblaas Volano | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,05 | 
| 7 | Don Colleoni Trescore | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,99 | 
| 8 | Clericiauto Cabiate | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,94 | 
| 9 | Club Italia | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,93 | 
| 10 | Libellula Bra | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,98 | 
| 11 | Parella Torino | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0,64 | 0,91 | 
| 12 | Trentino Energie | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,89 | 
| 13 | Sim Novara | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,96 | 
| 14 | Academy Valtellina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,76 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti