Le partite della giornata
◀ 13. 13ª andata (18.01.2025) 
▶  17-25  25-15  23-25  25-19  17-15 
1 - 3
 20-25  24-26  25-15  17-25 
3 - 1
 26-28  25-14  25-23  25-14 
3 - 2
 26-24  25-16  24-26  18-25  15-12 
2 - 3
 21-25  18-25  28-26  25-22  9-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Gso Villa Cortese | 35 | 13 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 37 | 12 | 0 | 3,08 | 1,20 | 
| 2 | Mts Santena 95 | 32 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 35 | 13 | 0 | 2,69 | 1,09 | 
| 3 | Savis Volpianese | 29 | 13 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 34 | 20 | 0 | 1,70 | 1,12 | 
| 4 | Rothoblaas Volano | 28 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 33 | 16 | 0 | 2,06 | 1,08 | 
| 5 | Capo d’Orso Palau | 26 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 18 | 0 | 1,61 | 1,05 | 
| 6 | Libellula Bra | 22 | 13 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 27 | 26 | 0 | 1,04 | 1,03 | 
| 7 | Focol Legnano | 20 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 27 | 25 | 0 | 1,08 | 1,03 | 
| 8 | Sim Novara | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 28 | 27 | 0 | 1,04 | 1,02 | 
| 9 | Parella Torino | 16 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 24 | 30 | 0 | 0,80 | 0,93 | 
| 10 | Club Italia | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 21 | 27 | 0 | 0,78 | 0,98 | 
| 11 | Don Colleoni Trescore | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 16 | 31 | 0 | 0,52 | 0,92 | 
| 12 | Trentino Energie | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 17 | 33 | 0 | 0,52 | 0,89 | 
| 13 | Clericiauto Cabiate | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 15 | 32 | 0 | 0,47 | 0,90 | 
| 14 | Academy Valtellina | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 38 | 0 | 0,13 | 0,78 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Mts Santena 95 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,27 | 
| 2 | Gso Villa Cortese | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,11 | 
| 3 | Savis Volpianese | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | 0 | 1,88 | 1,17 | 
| 4 | Focol Legnano | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,06 | 
| 5 | Capo d’Orso Palau | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,02 | 
| 6 | Libellula Bra | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,03 | 
| 7 | Sim Novara | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,01 | 
| 8 | Rothoblaas Volano | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,02 | 
| 9 | Parella Torino | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,97 | 
| 10 | Don Colleoni Trescore | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,96 | 
| 11 | Trentino Energie | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,89 | 
| 12 | Club Italia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,89 | 
| 13 | Academy Valtellina | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,81 | 
| 14 | Clericiauto Cabiate | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,84 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti