Le partite della giornata
◀ 16. 3ª ritorno (15.02.2025)
▶ 2 - 3
25-19 26-28 25-16 17-25 10-15
3 - 1
25-19 19-25 25-19 25-17
3 - 1
25-21 25-22 26-28 25-15
2 - 3
18-25 25-21 25-15 26-28 12-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Gso Villa Cortese | 42 | 16 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 45 | 16 | 0 | 2,81 | 1,19 |
| 2 | Savis Volpianese | 36 | 16 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 42 | 23 | 0 | 1,83 | 1,12 |
| 3 | Rothoblaas Volano | 34 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 40 | 19 | 0 | 2,11 | 1,09 |
| 4 | Mts Santena 95 | 33 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 38 | 22 | 0 | 1,73 | 1,05 |
| 5 | Capo d’Orso Palau | 30 | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 35 | 24 | 0 | 1,46 | 1,04 |
| 6 | Focol Legnano | 28 | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 36 | 29 | 0 | 1,24 | 1,04 |
| 7 | Libellula Bra | 28 | 16 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 36 | 32 | 0 | 1,13 | 1,03 |
| 8 | Sim Novara | 22 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 33 | 33 | 0 | 1,00 | 1,02 |
| 9 | Parella Torino | 21 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 36 | 0 | 0,83 | 0,93 |
| 10 | Club Italia | 16 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 25 | 35 | 0 | 0,71 | 0,97 |
| 11 | Don Colleoni Trescore | 14 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 21 | 37 | 0 | 0,57 | 0,93 |
| 12 | Trentino Energie | 13 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 20 | 40 | 0 | 0,50 | 0,91 |
| 13 | Clericiauto Cabiate | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 18 | 38 | 0 | 0,47 | 0,90 |
| 14 | Academy Valtellina | 6 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 10 | 45 | 0 | 0,22 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Libellula Bra | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | 0 | 1,88 | 1,05 |
| 2 | Savis Volpianese | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,11 |
| 3 | Gso Villa Cortese | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,09 |
| 4 | Focol Legnano | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,01 |
| 5 | Parella Torino | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,96 |
| 6 | Capo d’Orso Palau | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,01 |
| 7 | Rothoblaas Volano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,01 |
| 8 | Mts Santena 95 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,03 |
| 9 | Don Colleoni Trescore | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,97 |
| 10 | Sim Novara | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,03 |
| 11 | Academy Valtellina | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,93 |
| 12 | Club Italia | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,93 |
| 13 | Trentino Energie | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,96 |
| 14 | Clericiauto Cabiate | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti