Le partite della giornata
◀ 17. 4ª ritorno (01.03.2025) 
▶ 3 - 1
 19-25  25-23  25-14  25-20 
 14-25  25-22  25-16  22-25  6-15 
3 - 2
 19-25  27-25  24-26  25-22  15-7 
3 - 2
 25-27  25-23  17-25  25-22  15-11 
3 - 2
 23-25  24-26  25-14  25-23  15-12 
 15-25  25-23  21-25  25-18  17-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Gso Villa Cortese | 43 | 17 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 47 | 19 | 0 | 2,47 | 1,17 | 
| 2 | Savis Volpianese | 38 | 17 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 45 | 25 | 0 | 1,80 | 1,11 | 
| 3 | Rothoblaas Volano | 36 | 17 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 43 | 21 | 0 | 2,05 | 1,09 | 
| 4 | Mts Santena 95 | 33 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 39 | 25 | 0 | 1,56 | 1,04 | 
| 5 | Capo d’Orso Palau | 33 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 38 | 25 | 0 | 1,52 | 1,04 | 
| 6 | Focol Legnano | 29 | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 38 | 32 | 0 | 1,19 | 1,04 | 
| 7 | Libellula Bra | 29 | 17 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 38 | 35 | 0 | 1,09 | 1,02 | 
| 8 | Sim Novara | 24 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 36 | 35 | 0 | 1,03 | 1,03 | 
| 9 | Parella Torino | 23 | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33 | 38 | 0 | 0,87 | 0,94 | 
| 10 | Club Italia | 19 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 28 | 35 | 0 | 0,80 | 0,98 | 
| 11 | Trentino Energie | 15 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 23 | 42 | 0 | 0,55 | 0,91 | 
| 12 | Don Colleoni Trescore | 15 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 23 | 40 | 0 | 0,58 | 0,93 | 
| 13 | Clericiauto Cabiate | 14 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 20 | 41 | 0 | 0,49 | 0,90 | 
| 14 | Academy Valtellina | 6 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 | 10 | 48 | 0 | 0,21 | 0,81 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Savis Volpianese | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,09 | 
| 2 | Focol Legnano | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,06 | 
| 3 | Libellula Bra | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 0,99 | 
| 4 | Gso Villa Cortese | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,06 | 
| 5 | Sim Novara | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,08 | 
| 6 | Rothoblaas Volano | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,05 | 
| 7 | Parella Torino | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,96 | 
| 8 | Don Colleoni Trescore | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,02 | 
| 9 | Capo d’Orso Palau | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,98 | 
| 10 | Trentino Energie | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,98 | 
| 11 | Academy Valtellina | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,94 | 
| 12 | Club Italia | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,95 | 
| 13 | Mts Santena 95 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,94 | 
| 14 | Clericiauto Cabiate | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,90 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti