Le partite della giornata
◀ 18. 5ª ritorno (08.03.2025) 
▶ 2 - 3
 25-23  25-18  19-25  13-25  11-15 
2 - 3
 20-25  25-16  22-25  25-19  12-15 
3 - 2
 25-18  21-25  17-25  25-16  15-9 
3 - 1
 29-27  26-24  18-25  25-18 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Gso Villa Cortese | 46 | 18 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 50 | 19 | 0 | 2,63 | 1,19 | 
| 2 | Savis Volpianese | 40 | 18 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 | 48 | 27 | 0 | 1,78 | 1,11 | 
| 3 | Rothoblaas Volano | 39 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 46 | 21 | 0 | 2,19 | 1,09 | 
| 4 | Capo d’Orso Palau | 34 | 18 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 40 | 28 | 0 | 1,43 | 1,03 | 
| 5 | Mts Santena 95 | 33 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 40 | 28 | 0 | 1,43 | 1,03 | 
| 6 | Libellula Bra | 31 | 18 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 8 | 41 | 37 | 0 | 1,11 | 1,02 | 
| 7 | Focol Legnano | 30 | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 40 | 35 | 0 | 1,14 | 1,04 | 
| 8 | Sim Novara | 27 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | 39 | 36 | 0 | 1,08 | 1,03 | 
| 9 | Parella Torino | 25 | 18 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 36 | 40 | 0 | 0,90 | 0,94 | 
| 10 | Club Italia | 22 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 31 | 35 | 0 | 0,89 | 0,99 | 
| 11 | Don Colleoni Trescore | 16 | 18 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 25 | 43 | 0 | 0,58 | 0,93 | 
| 12 | Trentino Energie | 15 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 23 | 45 | 0 | 0,51 | 0,90 | 
| 13 | Clericiauto Cabiate | 14 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 20 | 44 | 0 | 0,45 | 0,89 | 
| 14 | Academy Valtellina | 6 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 | 10 | 51 | 0 | 0,20 | 0,81 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Rothoblaas Volano | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,12 | 
| 2 | Savis Volpianese | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,10 | 
| 3 | Gso Villa Cortese | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,16 | 
| 4 | Focol Legnano | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,06 | 
| 5 | Libellula Bra | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 11 | 0 | 1,27 | 1,00 | 
| 6 | Parella Torino | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 0,98 | 
| 7 | Club Italia | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,03 | 
| 8 | Sim Novara | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,03 | 
| 9 | Capo d’Orso Palau | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,01 | 
| 10 | Don Colleoni Trescore | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,94 | 
| 11 | Trentino Energie | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,93 | 
| 12 | Clericiauto Cabiate | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,87 | 
| 13 | Academy Valtellina | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,89 | 
| 14 | Mts Santena 95 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,91 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti