Le partite della giornata
◀ 19. 6ª ritorno (15.03.2025) 
▶ 1 - 3
 19-25  25-23  17-25  18-25 
2 - 3
 25-23  25-22  24-26  21-25  10-15 
 25-20  19-25  17-25  25-18  9-15 
1 - 3
 25-22  15-25  19-25  20-25 
 27-25  18-25  21-25  25-23  14-16 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Gso Villa Cortese | 48 | 19 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 | 5 | 53 | 21 | 0 | 2,52 | 1,18 | 
| 2 | Savis Volpianese | 40 | 19 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 7 | 49 | 30 | 0 | 1,63 | 1,09 | 
| 3 | Rothoblaas Volano | 40 | 19 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 48 | 24 | 0 | 2,00 | 1,08 | 
| 4 | Mts Santena 95 | 35 | 19 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 43 | 30 | 0 | 1,43 | 1,04 | 
| 5 | Libellula Bra | 34 | 19 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 44 | 38 | 0 | 1,16 | 1,03 | 
| 6 | Capo d’Orso Palau | 34 | 19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 40 | 31 | 0 | 1,29 | 1,03 | 
| 7 | Focol Legnano | 33 | 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 43 | 36 | 0 | 1,19 | 1,05 | 
| 8 | Sim Novara | 30 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 42 | 36 | 0 | 1,17 | 1,03 | 
| 9 | Parella Torino | 26 | 19 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 38 | 43 | 0 | 0,88 | 0,94 | 
| 10 | Club Italia | 25 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 34 | 35 | 0 | 0,97 | 1,01 | 
| 11 | Trentino Energie | 16 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 25 | 48 | 0 | 0,52 | 0,90 | 
| 12 | Clericiauto Cabiate | 16 | 19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 23 | 46 | 0 | 0,50 | 0,90 | 
| 13 | Don Colleoni Trescore | 16 | 19 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 25 | 46 | 0 | 0,54 | 0,91 | 
| 14 | Academy Valtellina | 6 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 11 | 54 | 0 | 0,20 | 0,81 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Sim Novara | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,08 | 
| 2 | Focol Legnano | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,10 | 
| 3 | Savis Volpianese | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,08 | 
| 4 | Libellula Bra | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,04 | 
| 5 | Parella Torino | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,01 | 
| 6 | Gso Villa Cortese | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,12 | 
| 7 | Club Italia | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,09 | 
| 8 | Rothoblaas Volano | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,03 | 
| 9 | Capo d’Orso Palau | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,99 | 
| 10 | Trentino Energie | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,93 | 
| 11 | Don Colleoni Trescore | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,88 | 
| 12 | Mts Santena 95 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,98 | 
| 13 | Clericiauto Cabiate | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,88 | 
| 14 | Academy Valtellina | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,83 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti