Le partite della giornata
◀ 21. 8ª ritorno (29.03.2025) 
▶ 2 - 3
 21-25  25-16  22-25  25-19  9-15 
2 - 3
 17-25  16-25  25-20  25-22  17-19 
3 - 1
 25-23  21-25  25-17  27-25 
 25-22  19-25  22-25  25-17  15-8 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Gso Villa Cortese | 53 | 21 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 4 | 6 | 59 | 23 | 0 | 2,57 | 1,18 | 
| 2 | Savis Volpianese | 43 | 21 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 7 | 52 | 34 | 0 | 1,53 | 1,08 | 
| 3 | Rothoblaas Volano | 43 | 21 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 51 | 27 | 0 | 1,89 | 1,08 | 
| 4 | Mts Santena 95 | 41 | 21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 49 | 30 | 0 | 1,63 | 1,06 | 
| 5 | Libellula Bra | 37 | 21 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 47 | 41 | 0 | 1,15 | 1,02 | 
| 6 | Capo d’Orso Palau | 37 | 21 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 44 | 34 | 0 | 1,29 | 1,03 | 
| 7 | Focol Legnano | 35 | 21 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 47 | 41 | 0 | 1,15 | 1,04 | 
| 8 | Sim Novara | 31 | 21 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 7 | 44 | 42 | 0 | 1,05 | 1,01 | 
| 9 | Club Italia | 29 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 39 | 39 | 0 | 1,00 | 1,01 | 
| 10 | Parella Torino | 26 | 21 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 38 | 49 | 0 | 0,78 | 0,92 | 
| 11 | Don Colleoni Trescore | 22 | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 31 | 46 | 0 | 0,67 | 0,94 | 
| 12 | Clericiauto Cabiate | 19 | 21 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 28 | 51 | 0 | 0,55 | 0,91 | 
| 13 | Trentino Energie | 18 | 21 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 28 | 53 | 0 | 0,53 | 0,91 | 
| 14 | Academy Valtellina | 7 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 9 | 10 | 3 | 13 | 60 | 0 | 0,22 | 0,82 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Club Italia | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,18 | 
| 2 | Gso Villa Cortese | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,17 | 
| 3 | Rothoblaas Volano | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,08 | 
| 4 | Libellula Bra | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,01 | 
| 5 | Sim Novara | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,00 | 
| 6 | Mts Santena 95 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,09 | 
| 7 | Don Colleoni Trescore | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,97 | 
| 8 | Savis Volpianese | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,96 | 
| 9 | Focol Legnano | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 1,02 | 
| 10 | Capo d’Orso Palau | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 | 
| 11 | Clericiauto Cabiate | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,96 | 
| 12 | Trentino Energie | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,90 | 
| 13 | Parella Torino | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,90 | 
| 14 | Academy Valtellina | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,85 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti