Le partite della giornata
◀ 24. 11ª ritorno (26.04.2025) 
▶ 3 - 2
 25-21  21-25  26-24  21-25  15-13 
 25-19  12-25  19-25  25-17  19-17 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Gso Villa Cortese | 62 | 24 | 11 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 6 | 68 | 23 | 0 | 2,96 | 1,20 | 
| 2 | Rothoblaas Volano | 49 | 24 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 58 | 31 | 0 | 1,87 | 1,08 | 
| 3 | Mts Santena 95 | 47 | 24 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 55 | 33 | 0 | 1,67 | 1,07 | 
| 4 | Savis Volpianese | 46 | 24 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | 55 | 41 | 0 | 1,34 | 1,06 | 
| 5 | Focol Legnano | 44 | 24 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 56 | 43 | 0 | 1,30 | 1,06 | 
| 6 | Libellula Bra | 43 | 24 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 8 | 8 | 53 | 44 | 0 | 1,20 | 1,04 | 
| 7 | Capo d’Orso Palau | 42 | 24 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 51 | 39 | 0 | 1,31 | 1,02 | 
| 8 | Sim Novara | 37 | 24 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 7 | 50 | 45 | 0 | 1,11 | 1,02 | 
| 9 | Club Italia | 36 | 24 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 47 | 42 | 0 | 1,12 | 1,02 | 
| 10 | Parella Torino | 27 | 24 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | 40 | 58 | 0 | 0,69 | 0,92 | 
| 11 | Don Colleoni Trescore | 25 | 24 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 10 | 4 | 35 | 52 | 0 | 0,67 | 0,94 | 
| 12 | Trentino Energie | 20 | 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 6 | 11 | 7 | 32 | 61 | 0 | 0,52 | 0,90 | 
| 13 | Clericiauto Cabiate | 19 | 24 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 28 | 60 | 0 | 0,47 | 0,90 | 
| 14 | Academy Valtellina | 7 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 2 | 0 | 10 | 12 | 3 | 13 | 69 | 0 | 0,19 | 0,81 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Gso Villa Cortese | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,30 | 
| 2 | Mts Santena 95 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,27 | 
| 3 | Focol Legnano | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,08 | 
| 4 | Club Italia | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,06 | 
| 5 | Don Colleoni Trescore | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,04 | 
| 6 | Libellula Bra | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,05 | 
| 7 | Rothoblaas Volano | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,09 | 
| 8 | Capo d’Orso Palau | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,00 | 
| 9 | Sim Novara | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,97 | 
| 10 | Savis Volpianese | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,92 | 
| 11 | Trentino Energie | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,88 | 
| 12 | Clericiauto Cabiate | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,86 | 
| 13 | Parella Torino | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,83 | 
| 14 | Academy Valtellina | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,83 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti