Le partite della giornata
◀ 24. 11ª ritorno (25.04.2026)
▶ 2 - 3
21-25 25-12 22-25 25-15 10-15
18-25 23-25 25-22 25-22 15-11
3 - 2
22-25 30-28 23-25 25-16 15-8
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Bstz Omsi Vobarno | 57 | 24 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 9 | 66 | 30 | 0 | 2,20 | 1,11 |
| 2 | Academy Valtellina | 50 | 24 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 5 | 6 | 60 | 35 | 0 | 1,71 | 1,07 |
| 3 | Brescia | 44 | 24 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 8 | 5 | 51 | 35 | 0 | 1,46 | 1,10 |
| 4 | Lurano 95 | 41 | 24 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 51 | 43 | 0 | 1,19 | 1,04 |
| 5 | Recoaro Tml Como | 40 | 24 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 8 | 12 | 55 | 46 | 0 | 1,20 | 1,04 |
| 6 | Barzanò | 39 | 24 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 11 | 54 | 48 | 0 | 1,13 | 1,00 |
| 7 | Electro Adda Olginate | 37 | 24 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 46 | 46 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Trentino Energie | 37 | 24 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 49 | 49 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Zanica | 36 | 24 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 46 | 45 | 0 | 1,02 | 1,00 |
| 10 | Valpala Evoca | 35 | 24 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 47 | 50 | 0 | 0,94 | 1,00 |
| 11 | Cartiera Adda Mandello | 34 | 24 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 10 | 8 | 46 | 49 | 0 | 0,94 | 1,00 |
| 12 | Busto Motor Legnano | 26 | 24 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 11 | 7 | 39 | 55 | 0 | 0,71 | 0,96 |
| 13 | Studio 55 Ata | 23 | 24 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 11 | 8 | 38 | 58 | 0 | 0,66 | 0,94 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 5 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 0 | 10 | 12 | 3 | 11 | 70 | 0 | 0,16 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Bstz Omsi Vobarno | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,13 |
| 2 | Academy Valtellina | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,07 |
| 3 | Recoaro Tml Como | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,08 |
| 4 | Electro Adda Olginate | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,04 |
| 5 | Valpala Evoca | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,06 |
| 6 | Busto Motor Legnano | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,01 |
| 7 | Barzanò | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,96 |
| 8 | Zanica | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,03 |
| 9 | Cartiera Adda Mandello | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,93 |
| 10 | Brescia | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,03 |
| 11 | Trentino Energie | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,00 |
| 12 | Lurano 95 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,99 |
| 13 | Studio 55 Ata | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,91 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti