Le partite della giornata
◀ 25. 12ª ritorno (02.05.2026)
▶ 2 - 3
21-25 18-25 25-19 27-25 9-15
2 - 3
25-17 25-23 22-25 23-25 12-15
2 - 3
22-25 25-23 25-27 25-23 12-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Bstz Omsi Vobarno | 59 | 25 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 10 | 69 | 32 | 0 | 2,16 | 1,10 |
| 2 | Academy Valtellina | 53 | 25 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1 | 5 | 6 | 63 | 35 | 0 | 1,80 | 1,08 |
| 3 | Brescia | 45 | 25 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 4 | 2 | 8 | 6 | 53 | 38 | 0 | 1,39 | 1,09 |
| 4 | Lurano 95 | 43 | 25 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 54 | 45 | 0 | 1,20 | 1,05 |
| 5 | Recoaro Tml Como | 41 | 25 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 8 | 13 | 57 | 49 | 0 | 1,16 | 1,04 |
| 6 | Trentino Energie | 40 | 25 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 52 | 49 | 0 | 1,06 | 1,01 |
| 7 | Barzanò | 39 | 25 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 11 | 54 | 51 | 0 | 1,06 | 0,99 |
| 8 | Electro Adda Olginate | 38 | 25 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 48 | 49 | 0 | 0,98 | 1,00 |
| 9 | Cartiera Adda Mandello | 37 | 25 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 10 | 8 | 49 | 49 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 10 | Valpala Evoca | 37 | 25 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 50 | 52 | 0 | 0,96 | 1,00 |
| 11 | Zanica | 36 | 25 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 46 | 48 | 0 | 0,96 | 1,00 |
| 12 | Busto Motor Legnano | 29 | 25 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 11 | 7 | 42 | 56 | 0 | 0,75 | 0,97 |
| 13 | Studio 55 Ata | 23 | 25 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 12 | 8 | 39 | 61 | 0 | 0,64 | 0,94 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 5 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 2 | 0 | 10 | 13 | 3 | 11 | 73 | 0 | 0,15 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Academy Valtellina | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,09 |
| 2 | Bstz Omsi Vobarno | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,10 |
| 3 | Valpala Evoca | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,10 |
| 4 | Electro Adda Olginate | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,09 |
| 5 | Busto Motor Legnano | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,08 |
| 6 | Trentino Energie | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,12 |
| 7 | Cartiera Adda Mandello | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,02 |
| 8 | Recoaro Tml Como | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,02 |
| 9 | Barzanò | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,95 |
| 10 | Lurano 95 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,97 |
| 11 | Brescia | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,96 |
| 12 | Zanica | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,95 |
| 13 | Studio 55 Ata | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,85 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti