Le partite della giornata
◀ 20. 7ª ritorno (30.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 29 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30 | 8 | 0 | 3,75 | 1,21 |
| 2 | Cosavolley | 26 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 29 | 10 | 0 | 2,90 | 1,28 |
| 3 | Terzo Tempo | 25 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 27 | 10 | 0 | 2,70 | 1,17 |
| 4 | Zambana | 19 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 26 | 18 | 0 | 1,44 | 1,08 |
| 5 | Purple Storm | 18 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 | 15 | 0 | 1,47 | 1,07 |
| 6 | Dalton Ancora | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 0 | 1,27 | 1,00 |
| 7 | New Life | 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 19 | 0 | 1,05 | 1,13 |
| 8 | Acme Sport | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | 22 | 0 | 0,73 | 0,95 |
| 9 | I Gin Tonici | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 18 | 0 | 0,78 | 0,99 |
| 10 | Bisca Bolghera | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 26 | 0 | 0,46 | 0,85 |
| 11 | Sopramonte | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | 25 | 0 | 0,40 | 0,86 |
| 12 | Gianduia | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 27 | 0 | 0,44 | 0,85 |
| 13 | Tuttovolley | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0,17 | 0,66 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Terzo Tempo | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,21 |
| 2 | Dynamo Bolghera | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,09 |
| 3 | Cosavolley | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,24 |
| 4 | Purple Storm | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,09 |
| 5 | Zambana | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,09 |
| 6 | I Gin Tonici | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,07 |
| 7 | New Life | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 1,12 |
| 8 | Dalton Ancora | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,92 |
| 9 | Acme Sport | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,89 |
| 10 | Sopramonte | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,85 |
| 11 | Bisca Bolghera | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,84 |
| 12 | Tuttovolley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,70 |
| 13 | Gianduia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti