Le partite della giornata
D femminile ❯ Primo turno
◀ 4. 4ª andata (04.11.2026)
▶ 2 - 3
25-16 12-25 23-25 25-16 9-15
2 - 3
26-24 25-17 12-25 20-25 16-18
3 - 1
26-24 25-12 22-25 25-9
3 - 2
26-24 15-25 25-23 16-25 15-11
1 - 3
25-21 22-25 23-25 14-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Basilisco | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,30 |
| 2 | Varone C9 Arco Riva | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,05 |
| 3 | Arcfactory Lakes | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,20 |
| 4 | Castel Stenico | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,14 |
| 5 | Predaia | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,96 |
| 6 | Lavis | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,03 |
| 7 | Epilrose Argentario | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,11 |
| 8 | Tramin Raiffeisen | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,04 |
| 9 | Basso Ausugum | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,02 |
| 10 | Chandi Lizzana | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,99 |
| 11 | Spgm Schlanders | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,78 |
| 12 | Acme Sport | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,79 |
| 13 | Studio 55 Ata | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Basilisco | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,30 |
| 2 | Varone C9 Arco Riva | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,05 |
| 3 | Arcfactory Lakes | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,20 |
| 4 | Castel Stenico | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,14 |
| 5 | Predaia | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,96 |
| 6 | Lavis | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,03 |
| 7 | Epilrose Argentario | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,11 |
| 8 | Tramin Raiffeisen | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,04 |
| 9 | Basso Ausugum | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,02 |
| 10 | Chandi Lizzana | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,99 |
| 11 | Spgm Schlanders | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,78 |
| 12 | Acme Sport | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,79 |
| 13 | Studio 55 Ata | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti