Le partite della giornata
D femminile ❯ Primo turno
◀ 20. 7ª ritorno (20.02.2027)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Basilisco | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,29 |
| 2 | Basso Ausugum | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,01 |
| 3 | Varone C9 Arco Riva | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,05 |
| 4 | Arcfactory Lakes | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,20 |
| 5 | Castel Stenico | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,05 |
| 6 | Lavis | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,03 |
| 7 | Predaia | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,94 |
| 8 | Epilrose Argentario | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,11 |
| 9 | Tramin Raiffeisen | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,04 |
| 10 | Chandi Lizzana | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,00 |
| 11 | Studio 55 Ata | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,88 |
| 12 | Spgm Schlanders | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,78 |
| 13 | Acme Sport | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Basilisco | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,29 |
| 2 | Basso Ausugum | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,01 |
| 3 | Varone C9 Arco Riva | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,05 |
| 4 | Arcfactory Lakes | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,20 |
| 5 | Castel Stenico | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,05 |
| 6 | Lavis | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,03 |
| 7 | Predaia | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,94 |
| 8 | Epilrose Argentario | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,11 |
| 9 | Tramin Raiffeisen | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,04 |
| 10 | Chandi Lizzana | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,00 |
| 11 | Studio 55 Ata | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,88 |
| 12 | Spgm Schlanders | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,78 |
| 13 | Acme Sport | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti