Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rothoblaas Volano | 3 | 19 | 25 | 25 | 23 | 15 | 107 |
Vivigas Arena | 2 | 25 | 16 | 20 | 25 | 12 | 98 |
Time | - | - | - | - | - | 0h0' |
Players Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Bortolot Elena 5 (1a+2m+2b) |
![]() | Barbolini Valentina 25 (23a+1m+1b) |
![]() | Galbero Emma 11 (8a+0m+3b) |
![]() | Pozzoni Beatrice 13 (10a+3m+0b) |
![]() | Gabrieli Elena 16 (11a+4m+1b) |
![]() | Tresoldi Livia 11 (6a+4m+1b) |
![]() | Scanavacca Marta 0 |
Substitutes | |
![]() | Guerra Sara 0 |
![]() | Nalmodi Sofia 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Tasholli Blerona 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Della Valentina Elisa 0 |
Coach | |
![]() | Parlatini Luca |
Players Vivigas Arena | |
---|---|
![]() | Bissoli Marta 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Cicolini Alessia 10 (8a+2m+0b) |
![]() | Sgarbossa Alberta 15 (15a+0m+0b) |
![]() | Frangipane Alma 12 (11a+1m+0b) |
![]() | Guiotto Emma 12 (7a+3m+2b) |
![]() | Brutti Fabiana 11 (8a+2m+1b) |
![]() | Moschini Michela 0 |
Substitutes | |
![]() | Rossi Miriam 0 |
![]() | Hrabar Anna 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Faettini Lisa 0 |
![]() | Ferrari Rebecca 0 |
![]() | Coltri Sara 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Rigotti Giorgia 0 |
Coach | |
![]() | Bertolini Marcello |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 27 | 24 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Trentino Energie | 20 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |