Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicenza Volley | 3 | 25 | 16 | 29 | 26 | - | 96 |
Walliance Ata Trento | 1 | 21 | 25 | 27 | 24 | - | 97 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Vicenza Volley | |
---|---|
![]() | Del Federico Nicol 2 (0a+1m+1b) |
![]() | Digonzelli Lidia 25 (24a+1m+0b) |
![]() | Bertollo Vera 15 (13a+0m+2b) |
![]() | Andreis Alessia 15 (12a+0m+3b) |
![]() | Martinez Ludovica 7 (5a+2m+0b) |
![]() | Voltan Gioia 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Andreatta Sofia 0 |
Allenatore | |
![]() | Caron Roberto |
Titolari Walliance Ata Trento | |
---|---|
![]() | Zanei Lorena 4 (2a+0m+2b) |
![]() | Eliskases Erica 8 (5a+3m+0b) |
![]() | Falcucci Carolina 18 (16a+2m+0b) |
![]() | Carosini Greta 17 (13a+1m+3b) |
![]() | Ferracci Elisa 9 (6a+3m+0b) |
![]() | Bertoldi Maddalena 5 (2a+1m+2b) |
![]() | Eccel Rebecca 0 |
Riserve | |
![]() | Rizzo Angelica 0 |
![]() | Forti Arianna 0 |
![]() | Ghiotti Angela 0 |
![]() | Margoni Maddalena 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 27 | 24 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Trentino Energie | 20 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |