Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walliance Ata Trento | 1 | 25 | 20 | 10 | 23 | - | 78 |
Marzola | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | - | 98 |
Time | - | - | - | - | - | 0h0' |
Players Walliance Ata Trento | |
---|---|
![]() | Zanei Lorena 0 |
![]() | Eliskases Erica 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Falcucci Carolina 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Carosini Greta 13 (11a+2m+0b) |
![]() | Bertoldi Maddalena 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Ferracci Elisa 9 (5a+3m+1b) |
![]() | Eccel Rebecca 0 |
Substitutes | |
![]() | Rizzo Angelica 0 |
![]() | Maines D'Acquisto Matilde 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Forti Arianna 0 |
![]() | Margoni Maddalena 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Ghiotti Angela 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Zeni Beatrice 0 |
Coach | |
![]() | Mongera Marco |
Players Marzola | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 2 (0a+0m+2b) |
![]() | Tormen Giada 15 (12a+1m+2b) |
![]() | Pedrotti Chiara 17 (14a+0m+3b) |
![]() | Depaoli Giorgia 13 (11a+2m+0b) |
![]() | Fontanari Francesca 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Brugnara Jessica 14 (10a+4m+0b) |
![]() | Cagol Francesca 0 |
Substitutes | |
![]() | Mascotti Erica 0 |
![]() | Del Dot Matilda 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Cataldi Eleonora 0 |
![]() | Duchi Letizia 0 |
Coach | |
![]() | Di Nardo Davide |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 27 | 24 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Trentino Energie | 20 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |