Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tn Energie Argentario | 2 | 25 | 21 | 20 | 25 | 13 | 104 |
Brescia Volley | 3 | 8 | 25 | 25 | 17 | 15 | 90 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Tn Energie Argentario | |
---|---|
![]() | Bonafini Aurora 6 (3a+1m+2b) |
![]() | Groff Chiara 12 (6a+5m+1b) |
![]() | Pucnik Katerina 26 (19a+5m+2b) |
![]() | Costalunga Monika 15 (13a+0m+2b) |
![]() | Sfreddo Serena 11 (7a+4m+0b) |
![]() | Pixner Amelie 6 (4a+2m+0b) |
![]() | Garbo Ilaria 1 (1a+0m+0b) |
Riserve | |
![]() | Dustov Jasmina 0 |
![]() | Zara Matilde 0 |
![]() | Bulegato Alessia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Della Valentina Laura 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Battistoni Sofia 0 |
Allenatore | |
![]() | Martinez Mario Regulo |
Titolari Brescia Volley | |
---|---|
![]() | Merzari Asia 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Bonardi Camilla 23 (23a+0m+0b) |
![]() | Fontana Giorgia 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Messora Alessandra 13 (11a+1m+1b) |
![]() | Tessari Giorgia 8 (4a+2m+2b) |
![]() | Nicolai Sarah 6 (2a+3m+1b) |
![]() | Gnutti Sara 0 |
Riserve | |
![]() | Silini Valentina 0 |
![]() | Fraccaro Maria 0 |
Allenatore | |
![]() | Papa Federico |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 27 | 24 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Trentino Energie | 20 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |