Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 55 Ata Trento | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Torbole Casaglia | 0 | 19 | 17 | 22 | - | - | 58 |
Time | - | - | - | - | - | 0h0' |
Players Studio 55 Ata Trento | |
---|---|
![]() | Paoli Chiara 0 |
![]() | Colombo Emily Cheyenne 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Depaoli Giorgia 12 (11a+1m+0b) |
![]() | Bisoffi Sharon 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Bogatec Martina 10 (5a+3m+2b) |
![]() | Brugnara Jessica 15 (8a+3m+4b) |
![]() | Margoni Maddalena 0 |
Substitutes | |
![]() | Defranceschi Elisa 0 |
![]() | Bampi Matilde 0 |
![]() | Maines Matilde 0 |
![]() | Carosini Greta 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Zeni Beatrice 0 |
Coach | |
![]() | Mongera Marco |
Players Torbole Casaglia | |
---|---|
![]() | Oriente Giulia 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Arici Chiara 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Frigerio Loredana 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Marchesini Aurora 11 (10a+0m+1b) |
![]() | Campi Renèe 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Canevali Flavia 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Leviti Claudia 0 |
Substitutes | |
![]() | Bianchini Sabrina 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Bodei Maristella 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Andreis Alessia 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Penocchio Maria 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Riccardi Camilla 0 |
Coach | |
![]() | Favero Irene |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 27 | 24 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Trentino Energie | 20 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |