Le partite della giornata
◀ 26. 13ª ritorno (09.05.2026)
▶ 1 - 3
25-20 17-25 19-25 24-26
2 - 3
22-25 21-25 25-20 25-16 9-15
3 - 2
19-25 23-25 25-22 25-18 15-9
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Bstz Omsi Vobarno | 62 | 26 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 10 | 72 | 33 | 0 | 2,18 | 1,10 |
| 2 | Academy Valtellina | 56 | 26 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 66 | 36 | 0 | 1,83 | 1,08 |
| 3 | Brescia | 48 | 26 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 8 | 6 | 56 | 39 | 0 | 1,44 | 1,09 |
| 4 | Lurano 95 | 46 | 26 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | 57 | 45 | 0 | 1,27 | 1,06 |
| 5 | Recoaro Tml Como | 42 | 26 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 9 | 14 | 59 | 52 | 0 | 1,13 | 1,04 |
| 6 | Cartiera Adda Mandello | 40 | 26 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 10 | 8 | 52 | 49 | 0 | 1,06 | 1,02 |
| 7 | Trentino Energie | 40 | 26 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 53 | 52 | 0 | 1,02 | 1,01 |
| 8 | Electro Adda Olginate | 40 | 26 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 51 | 51 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Barzanò | 39 | 26 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 11 | 55 | 54 | 0 | 1,02 | 0,98 |
| 10 | Zanica | 38 | 26 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 49 | 50 | 0 | 0,98 | 1,00 |
| 11 | Valpala Evoca | 38 | 26 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 52 | 55 | 0 | 0,95 | 1,01 |
| 12 | Busto Motor Legnano | 29 | 26 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 12 | 7 | 42 | 59 | 0 | 0,71 | 0,96 |
| 13 | Studio 55 Ata | 23 | 26 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 7 | 12 | 8 | 40 | 64 | 0 | 0,63 | 0,93 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 5 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 2 | 0 | 11 | 13 | 3 | 11 | 76 | 0 | 0,14 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Bstz Omsi Vobarno | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,13 |
| 2 | Academy Valtellina | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,09 |
| 3 | Trentino Energie | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,12 |
| 4 | Electro Adda Olginate | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,05 |
| 5 | Recoaro Tml Como | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,03 |
| 6 | Cartiera Adda Mandello | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 |
| 7 | Lurano 95 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,06 |
| 8 | Valpala Evoca | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,08 |
| 9 | Brescia | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,03 |
| 10 | Busto Motor Legnano | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,96 |
| 11 | Zanica | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,96 |
| 12 | Barzanò | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,89 |
| 13 | Studio 55 Ata | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,86 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,68 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti